Jadwal Cabang Olahraga yang dipertandingkan
di Porprov Jawa Timur V - 2015
MEI 2015 | JUNI 2015 | ||||||||||||||||||||
No | CABOR | Jml. Hari | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | ATLETIK | 3 | |||||||||||||||||||
2 | KARATE | 3 | |||||||||||||||||||
3 | RENANG | 3 | |||||||||||||||||||
4 | SELAM | 2 | |||||||||||||||||||
5 | TAEKWONDO | 3 | |||||||||||||||||||
6 | WUSHU | 4 | |||||||||||||||||||
7 | BULU TANGKIS | 7 | |||||||||||||||||||
8 | TENIS MEJA | 5 | |||||||||||||||||||
9 | GULAT | 3 | |||||||||||||||||||
10 | JUDO | 4 | |||||||||||||||||||
11 | BINARAGA | 2 | |||||||||||||||||||
12 | ANGKAT BESI | 2 | |||||||||||||||||||
13 | ANGKAT BERAT | 2 | |||||||||||||||||||
14 | SENAM | 5 | |||||||||||||||||||
15 | BRIDGE | 6 | |||||||||||||||||||
16 | TINJU | 6 | |||||||||||||||||||
17 | AEROMODELLING | 6 | |||||||||||||||||||
18 | VOLI PANTAI | 4 | |||||||||||||||||||
19 | PANJAT TEBING | 6 | |||||||||||||||||||
20 | BOLA BASKET | 8 | |||||||||||||||||||
21 | FUTSAL | 6 | |||||||||||||||||||
B. SEPEDA Road RAce | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | B. SEPEDA BMX | 3 | |||||||||||||||||||
B. SEPEDA MTB | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | SEPAK BOLA | 15 | |||||||||||||||||||
24 | ANGGAR | 3 | |||||||||||||||||||
25 | TARUNG DRAJAT | 3 | |||||||||||||||||||
26 | BILYARD | 6 | |||||||||||||||||||
27 | DRUM BAND | 8 | |||||||||||||||||||
28 | VOLI INDOOR | 6 | |||||||||||||||||||
29 | TENIS LAPANGAN | 7 | |||||||||||||||||||
30 | SEPAK TAKRAW | 5 | |||||||||||||||||||
31 | KEMPO | 3 | |||||||||||||||||||
32 | HOOCKEY INDOOR | 4 | |||||||||||||||||||
HOCKEY OUTDOOR | 4 | ||||||||||||||||||||
33 | PENCAK SILAT | 5 | |||||||||||||||||||
34 | PANAHAN | 6 | |||||||||||||||||||
35 | CATUR | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Note :
: Check in Peserta (masuk Hotel/ Penginapan) | |
: Jadwal Pertandingan | |
: Kontingen Check Out at 12.00 | |
No comments:
Post a Comment