JADWAL PERTANDINGAN PORPROV. IV JAWA TIMUR TAHUN 2013
| NO | CABANG OLAHRAGA | JUMLAH HARI | BULAN JUNI 2013 | TEMPAT PERTANDINGAN | |||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 1 | Aeromodelling | TM | |||||||||||||||
| 2 | Angkat Besi | ||||||||||||||||
| 3 | Atletik | TM | |||||||||||||||
| 4 | Balap Sepeda | TM | |||||||||||||||
| 5 | Biliar | TM | |||||||||||||||
| 6 | Binaraga | ||||||||||||||||
| 7 | Bola Basket | TM | |||||||||||||||
| 8 | Bola Voli Indoor | ||||||||||||||||
| 9 | Bola Voli Pantai | ||||||||||||||||
| 10 | Bridge | ||||||||||||||||
| 11 | Bulu Tangkis | ||||||||||||||||
| 12 | Catur | ||||||||||||||||
| 13 | Futsal | TM | |||||||||||||||
| 14 | Gulat | ||||||||||||||||
| 15 | Judo | ||||||||||||||||
| 16 | Karate | ||||||||||||||||
| 17 | Panjat Tebing | ||||||||||||||||
| 18 | Pencak Silat | ||||||||||||||||
| 19 | Sepak Bola | ||||||||||||||||
| 20 | Taekwondo | ||||||||||||||||
| 21 | Tenis | ||||||||||||||||
| 22 | Wushu | ||||||||||||||||
| 23 | Senam | ||||||||||||||||
| 24 | Tenis Meja | ||||||||||||||||
| 25 | Tinju | ||||||||||||||||
| 26 | Sepak Takraw | ||||||||||||||||
| 27 | Kempo | ||||||||||||||||
| 28 | Panahan | TM | |||||||||||||||
| 29 | Renang | TM | |||||||||||||||
| 30 | Selam | ||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment